Mục Lục
SO SÁNH MỨC HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG THUỘC CES
Cho đến nay thì chương trình visa ưu tiên khi du học Canda – Canada Express Study (CES) đã được chính phủ Canada. Và CICan (Colleges and Institutes Canada) đưa vào chạy thử nghiệm được hơn 8 tháng. Tại buổi hội thảo du học Canada do lãnh sự quán Canada tổ chức tháng 10 vừa qua.
Phía lãnh sự quán và viên chức xét visa du học Canada.Cũng đã cung cấp các số liệu rất tích cực về tỷ lệ đậu visa theo chương trình CES từ lúc bắt đầu chương trình cho đến nay.
8 tháng vừa qua, các câu hỏi, thắc mắc về chương trình CES cũng đã được quý phụ huynh. Và các bạn học sinh quan tâm gửi về cho Yes Study rất nhiều. Một trong những câu hỏi được đặt ra khá nhiều từ các bạn học sinh. Đó là mức học phí của các trường tham gia chương trình CES.
Yes Study xin phép được tổng hợp mức học phí theo từng trường. Và theo từng tỉnh bang dưới đây để quý vị phụ huynh và các bạn học sinh dễ dàng tham khảo.
Bảng so sánh sau được tổng hợp bởi Yes Study theo mức học phí năm học 2017. Dựa trên thông tin chính thức trên các trang website của trường, các tài liệu thông tin của các trường cung cấp.
Đây là bảng học phí được tổng hợp theo mức học phí năm đầu của ngành Business, hệ cao đẳng (Diploma) của từng trường, Học phí không bao gồm các chi phí ăn ở, sách vở, v.v… Các chương trình học khác, hoặc thuộc cấp bậc học cao hơn như đại học, cao học. Sẽ có mức học phí chênh lệch so với mức học phí trên bảng so sánh này.
Xin vui long liên hệ Yes Study qua số điện thoại tư vấn miễn phí: 0929 39 99 24 để được tư vấn thêm về mức học phí của ngành và cấp bậc học mà bạn quan tâm.
*Học phí được tính dựa trên học phí từng tín chỉ.
**Học phí được tính dựa trên ngành chuyên môn của trường, khác ngành Business.
Trường |
Thành phố, Tỉnh bang |
Học phí (CAD)/ năm học/ 2 semesters |
Algonquin College | Ottawa, Ontario | $12,500 – $16,000 |
Assiniboine Community College | Brandon, Manitoba | $9,500 – $12,775 |
Bow Valley College | Calgary, Alberta | $14,604 |
British Columbia Institute of Technology (BCIT) | Burnaby, BC | $13,500 – $19,500 |
Cambrian College of Applied Arts and Technology | Sudbury, Ontario | $14,119.28 |
Camosun College | Victoria, BC | $14,000 – $17,000 |
Canadore College of Applied Arts and Technology | North Bay, Ontario | $13,011.80 |
Capilano University | North Vancouver, BC | $16,830* |
Centennial College | Toronto, Ontario | $14,545 |
College of New Caledonia (CNC) | Prince George, BC | $11,950 |
College of the Rockies | Cranbrook, BC | $9,700* |
Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning | Kitchener, ON | $13,678.52 |
Confederation College | Thunder Bay, ON | $11,500 |
Douglas College | New Westminster, BC | $16,058* |
Durham College | Oshawa, ON | $14,163 |
Emily Carr University of Art + Design | Vancouver, BC | $15,329* ** |
Fanshawe College | London, ON | $14,356.36 |
Fleming College | Peterborough, ON | $14,959.70 |
George Brown College | Toronto, Ontario | $13,520 |
Georgian College | Barrie, ON | $14,028.51 |
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning | Toronto, Ontario | $14,200 |
Kwantlen Polytechnic University | Surrey, BC | $15,750* |
Lakeland College | Vermilion, AB | $15,000 |
Lambton College | Sarnia, ON | $14,166.63 |
Langara College | Vancouver, BC | $16,950* |
Loyalist College | Belleville, ON | $14,790 |
Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT) | Winnipeg, MB | $14,050 |
Marine Institute | St. John’s, Newfoundland and Labrador | $5,175** |
Medicine Hat College | Medicine Hat, AB | $9,985.50 |
Mohawk College | Hamilton, ON | $15,400 |
New Brunswick Community College (NBCC) | Federicton, NB | $7,875 |
Niagara College | Welland, ON | $11,800 |
Norquest College | Edmonton, AB | $12,180 |
North Island College | Courtenay, BC | $14,525 |
Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | Edmonton, AB | $15,000 |
Northwest Community College (NWCC) | Terrace, BC | $9,976.80 |
Okanagan College | Kelowna, BC | $7,576* |
Red River College (RRC) | Winnipeg, MB | $12,265 |
SAIT (Southern Alberta Institute of Technology) | Calgary, Alberta | $16,998 |
Saskatchewan Polytechnic | Saskatoon, SK | $11,500 |
Selkirk College | Castelgar, BC | $10,110.40 |
Seneca College | Toronto, Ontario | $13,715 |
St. Clair College | Windsor, ON | $12,280.38 |
University of Fraser Valley | Abbotsford, BC | $16,100 |
Vancouver Island University (VIU) | Nanaimo, BC | $17,400 |
Tổng hợp bởi Andy Luu – ngày 12/11/2016